整理了常见的地学期刊,主要领域包括:
- 生态类
- 环境类
- 可持续发展
- 遥感与测绘
- 土地利用相关
对期刊的中科院分区、审稿周期、难以程度、是否推荐投稿等做了简要的点评,给大家一个参考,也欢迎大家补充推荐!
注意:推荐程度并不基于期刊水平,而是按照中科院分区较高而且容易发表来标记,不过这通常意味着这个期刊名声不太好。
手机建议横屏查看
大类 | 期刊全称 | 影响因子 | 分区 | TOP | 审稿周期 | 难易 | 推荐程度 | 备注 |
地学综合 | Nature Geoscience | 13.9 | 1 | 是 | 约3.0个月 | 较难 | -- | SCI |
地学综合 | Earth Science Reviews | 7.1 | 1 | 是 | 较慢,6-12周 | 较难 | -- | SCI |
地学/遥感 | Remote Sensing of Environment | 6.3 | 1 | 是 | -- | 较难 | -- | SCI |
地学综合 | Earths Future | 4.9 | 1 | 是 | -- | 较难 | -- | SCI |
地学综合 | Geoscientific Model Development | 3.5 | 1 | 是 | -- | 较难 | -- | SCI |
地学综合 | Geophysical Research Letters | 4.3 | 1 | 是 | 审稿快 | 较难 | 较推荐 | SCI |
工程技术/遥感 | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing |
6.4 | 2 | / | 约9.0个月 | 50% | 尝试 | SCIE |
工程技术/遥感 | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing |
4.9 | 2 | 是 | 约4.0个月 | 较难 | 较推荐 | SCI |
工程技术/遥感 | Remote Sensing | 3.2 | 2 | / | 一般,3-8周 | -- | SCIE/OA | |
综合性期刊 | Scientific Reports | 4.3 | 2 | / | 很快,2-3周 | -- | -- | SCI/OA |
地学综合 | Earth System Dynamics | 3.6 | 2 | / | -- | -- | -- | SCI |
地学综合 | Journal of Asian Earth Sciences | 2.3 | 2 | / | -- | -- | -- | SCI |
地学/遥感 | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing |
2.9 | 2 | / | 约3.0个月 | -- | -- | SCIE |
地学/遥感 | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation |
3.9 | 2 | / | 偏慢,4-8周 | 较易 | -- | SCIE |
地学/遥感 | International Journal of Digital Earth | 2.3 | 2 | / | 约3-4个月 | -- | -- | SCI |
地学/地球综合 | International Journal of Earth Sciences | 2.3 | 3 | / | 偏慢,4-8周 | 容易 | -- | SCI |
地学 | International Journal of Geographical Information Science | 1.7 | 3 | / | 约12.0个月 | 75% | -- | SCI |
工程技术/遥感 | International Journal of Remote Sensing | 1.7 | 3 | / | 约4.0个月 | 容易 | 热门 | SCI |
地学/遥感 | GIScience & Remote Sensing | 3.0 | 3 | / | 慢,约9.0个月 | 容易 | -- | SCIE |
工程技术/遥感 | Photogrammetric Engineering and Remote Sensing | 2.5 | 3 | / | 约6.0个月 | 容易 | -- | SCI |
工程技术/遥感 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 1.7 | 3 | / | 约3-4个月 | 容易 | 热门 | SCIE |
工程技术/遥感 | Remote Sensing Letters | 1.5 | 3 | / | 较慢,6-12周 | 容易 | -- | SCI |
工程技术/遥感 | ISPRS International Journal of Geo-Information | 0.4 | 4 | / | -- | -- | -- | SCI |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
环境科学 | Enviroment and Planning | -- | 无 | -- | -- | -- | -- | SSCI |
地学 | Applied Geography | -- | 无 | -- | -- | -- | -- | SSCI |
土地管理 | Land Use Policy | 2.6 | 无 | -- | -- | 极难 | -- | SSCI |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
环境科学 生态学 |
Agriculture Ecosystems & Environment | 4.1 | 2 | 是 | -- | 50% | -- | SCI |
环境科学 生态学 |
Science of The Total Environment | 4.9 | 2 | 是 | 约2.4个月 | 容易 | 非常推荐 | SCI |
环境科学 生态学 |
Ecological Indicators | 3.4 | 2 | / | 约3.0个月 | 容易 | 推荐 | SCIE |
环境科学 生态学 |
Landscape Ecology | 3.7 | 2 | / | -- | -- | -- | SCI |
环境科学 生态学 |
Landscape and Urban Planning | 4.6 | 2 | / | 7.5个月 | -- | -- | SCIE |
环境科学 生态学 |
Ecological Engineering | 2.9 | 3 | / | -- | 60% | -- | SCI |
环境科学 生态学 |
Catena | 3.2 | 3 | / | 4.8个月 | 约25% | -- | SCI |
环境科学 生态学 |
Journal of Environmental Management | 4.0 | 3 | / | 6.2个月 | 50% | -- | SCI |
环境科学 | Journal of Environmental Sciences | 2.9 | 3 | / | 2.7个月 | 容易 | -- | 国内SCIE |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理科学 环境科学 |
Energy Policy | 4.1 | 1 | 是 | 约4.0个月 | 容易 | -- | SCIE |
生物/综合性 | Plops One | 2.9 | 3 | / | 约2.6个月 | 容易 | -- | SCIE |
环境科学 生态学 可持续发展 |
Sustainability | 1.8 | 4 | / | -- | -- | -- | SCIE/OA |
环境科学 生态学 可持续发展 |
International Journal of Sustainable Development and World Ecology |
1.9 | 4 | / | 较慢,18-36周 | 容易 | -- | SCI |
环境科学 生态学 |
Environment Monitoring and Assessment | 1.6 | 4 | / | -- | -- | -- | SCI |